04F 2/2 NC
ELECTROVÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO INDIRECTO CON MANDO MANUAL - 2/2 NC
Características técnicas / catálogoEtiquetas aignep scanCódigo | Diseño 3D | Juntas | Tamaño Rosca ISO228 | Ø mm | P Max | Viscosidad Max cSt | Kv m3/h | Potencia DC 6,5 W | Potencia DC 8 W | Potencia AC 7,5 VA | Potencia AC 11 VA | B | C | D | * | Embute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04F 03 1 10 N 0 | Download | NBR | 1/4 | 10 | 25 | 25 | 1,88 | ΔP Bar 0,15-11,2 | ΔP Bar 0,15-25 | ΔP Bar 0,15-13,8 | ΔP Bar 0,15-25 | 55,50 | 72,50 | 35,20 | 1 | |
04F 03 1 10 V 0 | Download | FKM | 1/4 | 10 | 25 | 25 | 1,88 | ΔP Bar 0,15-11,2 | ΔP Bar 0,15-25 | ΔP Bar 0,15-13,8 | ΔP Bar 0,15-25 | 55,50 | 72,50 | 35,20 | 1 | |
04F 03 1 10 E 0 | Download | EPDM | 1/4 | 10 | 25 | 25 | 1,88 | ΔP Bar 0,15-11,2 | ΔP Bar 0,15-25 | ΔP Bar 0,15-13,8 | ΔP Bar 0,15-25 | 55,50 | 72,50 | 35,20 | 1 | |
04F 04 1 12 N 0 | Download | NBR | 3/8 | 12 | 25 | 25 | 2,90 | ΔP Bar 0,15-11,2 | ΔP Bar 0,15-25 | ΔP Bar 0,15-13,8 | ΔP Bar 0,15-25 | 65,30 | 80,10 | 46,40 | 1 | |
04F 04 1 12 V 0 | Download | FKM | 3/8 | 12 | 25 | 25 | 2,90 | ΔP Bar 0,15-11,2 | ΔP Bar 0,15-25 | ΔP Bar 0,15-13,8 | ΔP Bar 0,15-25 | 65,30 | 80,10 | 46,40 | 1 | |
04F 04 1 12 E 0 | Download | EPDM | 3/8 | 12 | 25 | 25 | 2,90 | ΔP Bar 0,15-11,2 | ΔP Bar 0,15-25 | ΔP Bar 0,15-13,8 | ΔP Bar 0,15-25 | 65,30 | 80,10 | 46,40 | 1 | |
04F 04 1 14 N 0 | Download | NBR | 3/8 | 14 | 25 | 25 | 3,32 | ΔP Bar 0,15-11,2 | ΔP Bar 0,15-25 | ΔP Bar 0,15-13,8 | ΔP Bar 0,15-25 | 65,30 | 80,10 | 46,40 | 1 | |
04F 04 1 14 V 0 | Download | FKM | 3/8 | 14 | 25 | 25 | 3,32 | ΔP Bar 0,15-11,2 | ΔP Bar 0,15-25 | ΔP Bar 0,15-13,8 | ΔP Bar 0,15-25 | 65,30 | 80,10 | 46,40 | 1 | |
04F 04 1 14 E 0 | Download | EPDM | 3/8 | 14 | 25 | 25 | 3,32 | ΔP Bar 0,15-11,2 | ΔP Bar 0,15-25 | ΔP Bar 0,15-13,8 | ΔP Bar 0,15-25 | 65,30 | 80,10 | 46,40 | 1 | |
04F 05 1 12 N 0 | Download | NBR | 1/2 | 12 | 25 | 25 | 3,03 | ΔP Bar 0,15-11,2 | ΔP Bar 0,15-25 | ΔP Bar 0,15-13,8 | ΔP Bar 0,15-25 | 65,30 | 80,10 | 46,40 | 1 | |
04F 05 1 12 V 0 | Download | FKM | 1/2 | 12 | 25 | 25 | 3,03 | ΔP Bar 0,15-11,2 | ΔP Bar 0,15-25 | ΔP Bar 0,15-13,8 | ΔP Bar 0,15-25 | 65,30 | 80,10 | 46,40 | 1 | |
04F 05 1 12 E 0 | Download | EPDM | 1/2 | 12 | 25 | 25 | 3,03 | ΔP Bar 0,15-11,2 | ΔP Bar 0,15-25 | ΔP Bar 0,15-13,8 | ΔP Bar 0,15-25 | 65,30 | 80,10 | 46,40 | 1 | |
04F 05 1 14 N 0 | Download | NBR | 1/2 | 14 | 25 | 25 | 3,53 | ΔP Bar 0,15-11,2 | ΔP Bar 0,15-25 | ΔP Bar 0,15-13,8 | ΔP Bar 0,15-25 | 65,30 | 80,10 | 46,40 | 1 | |
04F 05 1 14 V 0 | Download | FKM | 1/2 | 14 | 25 | 25 | 3,53 | ΔP Bar 0,15-11,2 | ΔP Bar 0,15-25 | ΔP Bar 0,15-13,8 | ΔP Bar 0,15-25 | 65,30 | 80,10 | 46,40 | 1 | |
04F 05 1 14 E 0 | Download | EPDM | 1/2 | 14 | 25 | 25 | 3,53 | ΔP Bar 0,15-11,2 | ΔP Bar 0,15-25 | ΔP Bar 0,15-13,8 | ΔP Bar 0,15-25 | 65,30 | 80,10 | 46,40 | 1 | |
04F 07 1 18 N 0 | Download | NBR | 3/4 | 18 | 25 | 25 | 5,56 | ΔP Bar 0,15-11,2 | ΔP Bar 0,15-25 | ΔP Bar 0,15-13,8 | ΔP Bar 0,15-25 | 81 | 90,90 | 56,70 | 1 | |
04F 07 1 18 V 0 | Download | FKM | 3/4 | 18 | 25 | 25 | 5.56 | ΔP Bar 0,15-11,2 | ΔP Bar 0,15-25 | ΔP Bar 0,15-13,8 | ΔP Bar 0,15-25 | 81 | 90,90 | 56,70 | 1 | |
04F 07 1 18 E 0 | Download | EPDM | 3/4 | 18 | 25 | 25 | 5.56 | ΔP Bar 0,15-11,2 | ΔP Bar 0,15-25 | ΔP Bar 0,15-13,8 | ΔP Bar 0,15-25 | 81 | 90,90 | 56,70 | 1 | |
04F 09 1 25 N 0 | Download | NBR | 1" | 25 | 25 | 25 | 10.97 | ΔP Bar 0,15-11,2 | ΔP Bar 0,15-25 | ΔP Bar 0,15-13,8 | ΔP Bar 0,15-25 | 95 | 97 | 65 | 1 | |
04F 09 1 25 V 0 | Download | FKM | 1" | 25 | 25 | 25 | 10.97 | ΔP Bar 0,15-11,2 | ΔP Bar 0,15-25 | ΔP Bar 0,15-13,8 | ΔP Bar 0,15-25 | 95 | 97 | 65 | 1 | |
04F 09 1 25 E 0 | Download | EPDM | 1" | 25 | 25 | 25 | 10.97 | ΔP Bar 0,15-11,2 | ΔP Bar 0,15-25 | ΔP Bar 0,15-13,8 | ΔP Bar 0,15-25 | 95 | 97 | 65 | 1 | |
04F 09 1 25 N 2 | NBR | 1" | 25 | 25 | 25 | 9.32 | ΔP Bar 0,15-11,2 | ΔP Bar 0,15-25 | ΔP Bar 0,15-13,8 | ΔP Bar 0,15-25 | 95 | 97 | 65 | Con membrana reforzada y guiada | 1 | |
04F 09 1 25 V 2 | FKM | 1" | 25 | 25 | 25 | 9.32 | ΔP Bar 0,15-11,2 | ΔP Bar 0,15-25 | ΔP Bar 0,15-13,8 | ΔP Bar 0,15-25 | 95 | 97 | 65 | Con membrana reforzada y guiada | 1 | |
04F 09 1 25 E 2 | EPDM | 1" | 25 | 25 | 25 | 9.32 | ΔP Bar 0,15-11,2 | ΔP Bar 0,15-25 | ΔP Bar 0,15-13,8 | ΔP Bar 0,15-25 | 95 | 97 | 65 | Con membrana reforzada y guiada | 1 |
Con Mando Manual