04F-2/2-NO
ELECTROVÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO INDIRECTO CON MANDO MANUAL Y PIN DE REGULACIÓN - 2/2 NO
Características técnicas / catálogoEtiquetas aignep scanCódigo | Diseño 3D | Juntas | Tamaño Rosca ISO228 | Ø mm | P Max | Viscosidad Max cSt | Kv m3/h | Potencia DC 8 W | Potencia DC 14 W | Potencia AC 7,5 VA | Potencia AC 11 VA | Potencia AC 14 VA | Potencia AC 21 VA | B | C | D | * | Embute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04F 07 2 18 N 1 | Download | NBR | 3/4 | 18 | 25 | 25 | 5,56 | ΔP Bar 0,15-9,5 | - | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,15-9,5 | - | - | 81 | 95 | 56,7 | 1 | |
04F 07 2 18 V 1 | Download | FKM | 3/4 | 18 | 25 | 25 | 5,56 | ΔP Bar 0,15-9,5 | - | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,15-9,5 | - | - | 81 | 95 | 56,7 | 1 | |
04F 07 2 18 E 1 | Download | EPDM | 3/4 | 18 | 25 | 25 | 5,56 | ΔP Bar 0,15-9,5 | - | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,15-9,5 | - | - | 81 | 95 | 56,7 | 1 | |
04F 09 2 25 N 1 | Download | NBR | 1" | 25 | 25 | 25 | 10,97 | ΔP Bar 0,15-9,5 | - | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,15-9,5 | - | - | 95 | 101,1 | 65 | 1 | |
04F 09 2 25 V 1 | Download | FKM | 1" | 25 | 25 | 25 | 10,97 | ΔP Bar 0,15-9,5 | - | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,15-9,5 | - | - | 95 | 101,1 | 65 | 1 | |
04F 09 2 25 E 1 | Download | EPDM | 1" | 25 | 25 | 25 | 10,97 | ΔP Bar 0,15-9,5 | - | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,15-9,5 | - | - | 95 | 101,1 | 65 | 1 | |
04F 07 2 18 N 3 | NBR | 3/4 | 18 | 25 | 25 | 4.91 | ΔP Bar 0,15-9,5 | - | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,15-9,5 | - | - | 81 | 95 | 56,7 | Con membrana reforzada y guiada | 1 | |
04F 07 2 18 V 3 | FKM | 3/4 | 18 | 25 | 25 | 4.91 | ΔP Bar 0,15-9,5 | - | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,15-9,5 | - | - | 81 | 95 | 56,7 | Con membrana reforzada y guiada | 1 | |
04F 07 2 18 E 3 | EPDM | 3/4 | 18 | 25 | 25 | 4.91 | ΔP Bar 0,15-9,5 | - | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,15-9,5 | - | - | 81 | 95 | 56,7 | Con membrana reforzada y guiada | 1 | |
04F 09 2 25 N 3 | NBR | 1" | 25 | 25 | 25 | 9.32 | ΔP Bar 0,15-9,5 | - | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,15-9,5 | - | - | 95 | 101,1 | 65 | Con membrana reforzada y guiada | 1 | |
04F 09 2 25 V 3 | FKM | 1" | 25 | 25 | 25 | 9.32 | ΔP Bar 0,15-9,5 | - | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,15-9,5 | - | - | 95 | 101,1 | 65 | Con membrana reforzada y guiada | 1 | |
04F 09 2 25 E 3 | EPDM | 1" | 25 | 25 | 25 | 9.32 | ΔP Bar 0,15-9,5 | - | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,15-9,5 | - | - | 95 | 101,1 | 65 | Con membrana reforzada y guiada | 1 | |
04F XF 2 40 N 1 | Download | NBR | 1" 1/4 | 40 | 25 | 25 | 24 | - | ΔP Bar 0,20-10 | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,20-10 | ΔP Bar 0,20-10 | 140 | 131.7 | 98 | 1 | |
04F XF 2 40 V 1 | FKM | 1" 1/4 | 40 | 25 | 25 | 24 | - | ΔP Bar 0,20-10 | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,20-10 | ΔP Bar 0,20-10 | 140 | 131.7 | 98 | 1 | ||
04F XF 2 40 E 1 | EPDM | 1" 1/4 | 40 | 25 | 25 | 24 | - | ΔP Bar 0,20-10 | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,20-10 | ΔP Bar 0,20-10 | 140 | 131.7 | 98 | 1 | ||
04F XG 2 40 N 1 | Download | NBR | 1" 1/2 | 40 | 25 | 25 | 25.3 | - | ΔP Bar 0,20-10 | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,20-10 | ΔP Bar 0,20-10 | 140 | 131.7 | 98 | 1 | |
04F XG 2 40 V 1 | FKM | 1" 1/2 | 40 | 25 | 25 | 25.3 | - | ΔP Bar 0,20-10 | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,20-10 | ΔP Bar 0,20-10 | 140 | 131.7 | 98 | 1 | ||
04F XG 2 40 E 1 | EPDM | 1" 1/2 | 40 | 25 | 25 | 25.3 | - | ΔP Bar 0,20-10 | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,20-10 | ΔP Bar 0,20-10 | 140 | 131.7 | 98 | 1 | ||
04F XH 2 50 N 1 | Download | NBR | 2" | 50 | 25 | 25 | 41 | - | ΔP Bar 0,20-10 | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,20-10 | ΔP Bar 0,20-10 | 156 | 151.7 | 109 | 1 | |
04F XH 2 50 V 1 | FKM | 2" | 50 | 25 | 25 | 41 | - | ΔP Bar 0,20-10 | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,20-10 | ΔP Bar 0,20-10 | 156 | 151.7 | 109 | 1 | ||
04F XH 2 50 E 1 | EPDM | 2" | 50 | 25 | 25 | 41 | - | ΔP Bar 0,20-10 | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,15-9,5 | ΔP Bar 0,20-10 | ΔP Bar 0,20-10 | 156 | 151.7 | 109 | 1 |
Con Mando Manual y Pin de Regulación