Código | Bar | D | B1 | B2 | SW | F |
---|---|---|---|---|---|---|
MAN0 3N2 050 000 | 0÷6 Bar | 40 | 23,5 | 36 | 12 | 1/8 |
MAN0 3N2 040 000 | 0÷12 Bar | 40 | 23,5 | 36 | 12 | 1/8 |
MAN0 4N2 040 000 | 0÷12 Bar | 50 | 26 | 45 | 14 | 1/8 |
Código | Bar | D | B1 | B2 | SW | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN0 3N2 050 000 | 0÷6 Bar | 40 | 23,5 | 36 | 12 | 1/8 | ||
MAN0 3N2 040 000 | 0÷12 Bar | 40 | 23,5 | 36 | 12 | 1/8 | ||
MAN0 4N2 040 000 | 0÷12 Bar | 50 | 26 | 45 | 14 | 1/8 |
Código | Bar | D | B1 | B2 | SW | F |
---|---|---|---|---|---|---|
MAN0 3N2 050 000 | 0÷6 Bar | 40 | 23,5 | 36 | 12 | 1/8 |
MAN0 3N2 040 000 | 0÷12 Bar | 40 | 23,5 | 36 | 12 | 1/8 |
MAN0 4N2 040 000 | 0÷12 Bar | 50 | 26 | 45 | 14 | 1/8 |
Para acceder al diseño 3D es necesario identificarse.
Usuario registrado?
En caso contrario efectue el registro en esta pagina
×La pagina web esta en revisión.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×