1027
RACOR RECTO ORIENTABLE MACHO CILÍNDRICO CON TÓRICA + TUERCA CON MUELLE
Características técnicas / catálogoEtiquetas aignep scanCódigo | Diseño 3D | Tubo | A | B | L | CH1 | CH2 | * | Embute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01027 00 001 | Download | 6/4 | 1/8 | 6 | 116 | 12 | 13 | 10 | |
01027 00 002 | Download | 6/4 | 1/4 | 8 | 121 | 14 | 16 | 10 | |
01027 00 003 | Download | 8/6 | 1/8 | 6 | 122 | 12 | 13 | 10 | |
01027 00 004 | Download | 8/6 | 1/4 | 8 | 126 | 14 | 16 | 10 | |
01027 00 005 | Download | 10/6,5 | 1/4 | 8 | 134 | 14 | 16 | Medidas especificas para tubo en POLIURETANO. | 10 |
01027 00 006 | Download | 10/8 | 1/4 | 8 | 134 | 14 | 16 | 10 | |
01027 00 007 | Download | 12/8 | 3/8 | 9 | 143 | 17 | 18 | Medidas especificas para tubo en POLIURETANO. | 10 |
01027 00 008 | Download | 12/10 | 3/8 | 9 | 142 | 17 | 18 | 10 |
Para tubo en POLIURETANO de 8/5 aconsejamos el uso de nuestra medida standard 8/6